产品介绍
标准品一览
-
(刻度/CM)
高耐量浪涌电流防止小型电阻器
-
(刻度/CM)
安全机能附加浪涌电流防止电阻器、热变 电阻、温度保险丝内藏加热器
-
(刻度/CM)
电容直连放电电阻、平衡电阻
-
(刻度/CM)
小型刹车电阻
-
(刻度/CM)
电流检测电阻
小型、高耐量浪涌电流防止
一般型
型号 | 特色 | 定额电力 | 电阻值范围 | 资料 |
---|---|---|---|---|
MS | 薄型 | 5w~20w | 0.3Ω~180kΩ | 详细资料 |
MN | 薄型 | 5w~20w | 0.3Ω~100kΩ | 详细资料 |
MNM | 薄型 | 5w | 1Ω~1MΩ | 详细资料 |
MP | 载板型 | 5w~20w | 0.47~240kΩ | 详细资料 |
MQ | 载板型 | 5w~20w | 0.47~240kΩ | 详细资料 |
MH | 端子型 | 10w~40w | 1Ω~240kΩ | 详细资料 |
MF | 端子型 | 10w~40w | 1Ω~5kΩ | 详细资料 |
高耐量型
型号 | 特色 | 定额电力 | 电阻值范围 | 资料 |
---|---|---|---|---|
MNGD | 高耐量低高度型 | 7w | 0.4Ω~1kΩ | 详细资料 |
MNGE | 高耐量薄型 | 7w・12w・15w | 0.6~2kΩ | 详细资料 |
CNG | 高耐量起烟减少型 | 5w・7w | 0.2Ω~1kΩ | 详细资料 |
CGG | 高耐量超低高度型 | 7w | 0.4Ω~1kΩ | 详细资料 |
安全机能附加浪涌电流防止电阻器、线性热变电阻器
依据定额电力,有些电阻值无法生产。
型号 | 特色 | 定额电力 | 电阻值范围 | 资料 |
---|---|---|---|---|
ME | 保险丝内藏 | 5w・7w | 0.3Ω~56kΩ | 详细资料 |
CE | 起烟减少型 温度保险丝内藏 | 5w・7w | 0.2Ω~1kΩ | 详细资料 |
RTM | 附加热器 温度保险丝 | 2w | 34Ω~20k | 详细资料 |
LTR | 线性热变电阻器 | 详细资料 |
电容直连类型放电电阻、平衡电阻
依据定额电力,有些电阻值无法生产。
电流检测电阻
客制化服务请联络我们.
+81-45-542-3960